タケダ
タケダトップページサイトマップ










Takeda Medical Lounge 医療関係者向け情報
トップにもどる





医療用医薬品情報一覧にもどる

■添付文書情報 ■配合変化 ■安定性 ■製剤写真 ■開発経緯
■「使用上の注意」解説 ■副作用集計成績 ■副作用情報 ■特殊病態での使用法 ■相互作用
■過量投与時の対処法 ■くすりのしおり ■JANコード      


ブロプレス錠2・4・8・12


副作用集計成績

高血圧症      慢性心不全

感染症及び寄生虫症//良性及び悪性新生物//血液及びリンパ系障害//免疫系障害//代謝及び栄養障害//精神障害//神経系障害//眼障害//心臓障害//血管障害//呼吸器、胸郭及び縦隔障害//胃腸障害//肝・胆道系障害//皮膚及び皮下組織障害//筋骨格系及び結合組織障害//腎及び尿路障害//全身障害及び投与局所様態//臨床検査//皮膚・皮膚付属器障害//中枢・末梢神経系障害//自律神経系障害//視覚障害//聴覚・前庭障害//その他の特殊感覚障害//精神障害//消化管障害//肝臓・胆管系障害//代謝・栄養障害//内分泌障害//心・血管障害(一般)//心筋・心内膜・心膜・弁膜障害//心拍数・心リズム障害//呼吸器系障害//赤血球障害//泌尿器系障害//一般的全身障害//抵抗機構障害//その他


ブロプレス錠
承認時(1999年6月)および2004年12月時点の集計成績

■高血圧症 副作用発現状況一覧表

   承認時ま
での調査
市販後の
調査
合計
調査症例数 928 4,152 5,080
副作用発現症例数 226 215 441
副作用発現件数 424 374 798
副作用発現症例率 24.4 5.2 8.7

副作用の種類 副作用発現件数(発現率%)   
感染症および寄生虫症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)
  気管支炎 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
良性及び悪性新生物 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)
  子宮新生物 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
血液及びリンパ系障害 23(2.48) 8(0.19) 31(0.61)
  貧血 0(0.00) 6(0.14) 6(0.12)   
  正色素性正球性貧血 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  血小板減少症 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  赤血球減少症 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  赤血球増加症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  好酸球増加症 4(0.43) 0(0.00) 4(0.08)   
  白血球増加症 6(0.65) 0(0.00) 6(0.12)   
  白血球減少症 5(0.54) 0(0.00) 5(0.10)   
  リンパ球増加症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  リンパ球減少症 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  単球増加症 3(0.32) 0(0.00) 3(0.06)   
  好中球減少症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  好中球増加症 3(0.32) 0(0.00) 3(0.06)   
免疫系障害 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)
  過敏症 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
代謝及び栄養障害 4(0.43) 6(0.14) 10(0.20)
  食欲不振 2(0.22) 2(0.05) 4(0.08)   
  食欲減退 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  高カリウム血症 0(0.00) 3(0.07) 3(0.06)   
  糖尿病 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  痛風 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
精神障害 4(0.43) 2(0.05) 6(0.12)
  抑うつ気分 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  気分動揺 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  不眠症 3(0.32) 0(0.00) 3(0.06)   
  中期不眠症 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
神経系障害 40(4.31) 35(0.84) 75(1.48)
  小脳出血 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  脳梗塞 1(0.11) 2(0.05) 3(0.06)   
  頭痛 7(0.75) 7(0.17) 14(0.28)   
  片頭痛 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  意識レベルの低下 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  浮動性めまい 15(1.62) 28(0.67) 43(0.85)   
  体位性めまい 15(1.62) 3(0.07) 18(0.35)   
  味覚異常 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  感覚減退 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  傾眠 3(0.32) 0(0.00) 3(0.06)   
眼障害 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)
  網膜症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  霧視 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  頭痛 7(0.75) 7(0.17) 14(0.28)   
心臓障害 4(0.43) 8(0.19) 12(0.24)
  上室性不整脈 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  心房細動 0(0.00) 2(0.05) 2(0.04)   
  頻脈 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  心室性期外収縮 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  動悸 2(0.22) 4(0.10) 6(0.12)   
  狭心症 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  急性心不全 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
血管障害 2(0.22) 10(0.24) 12(0.24)
  末梢冷感 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  低血圧 0(0.00) 3(0.07) 3(0.06)   
  潮紅 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  ほてり 2(0.22) 5(0.12) 7(0.14)   
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 6(0.65) 14(0.34) 20(0.39)
  息詰まり感 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  咳嗽 3(0.32) 11(0.26) 14(0.28)   
  呼吸困難 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  咽頭不快感 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  鼻出血 2(0.22) 1(0.02) 3(0.06)   
胃腸障害 11(1.19) 13(0.31) 24(0.47)
  胃炎 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  便秘 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  下痢 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  腹部膨満 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  腹痛 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  上腹部痛 1(0.11) 2(0.05) 3(0.06)   
  消化不良 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  軟便 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  悪心 1(0.11) 6(0.14) 7(0.14)   
  胃不快感 1(0.11) 2(0.05) 3(0.06)   
  嘔吐 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  胃潰瘍 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  口腔内不快感 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  口内炎 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  口唇水疱 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  口の感覚鈍麻 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
肝・胆道系障害 1(0.11) 21(0.51) 22(0.43)
  肝機能異常 0(0.00) 20(0.48) 20(0.39)   
  慢性持続性肝炎 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  肝障害 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
皮膚及び皮下組織障害 10(1.08) 24(0.58) 34(0.67)
  顔面浮腫 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  蕁麻疹 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  湿疹 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  紅斑 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  光線過敏性反応 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  そう痒症 2(0.22) 12(0.29) 14(0.28)   
  発疹 7(0.75) 13(0.31) 20(0.39)   
  全身性皮疹 0(0.00) 2(0.05) 2(0.04)   
  全身性そう痒症 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  冷汗 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
筋骨格系及び結合組織障害 3(0.32) 1(0.02) 4(0.08)
  筋痙攣 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  四肢痛 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  筋骨格硬直 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
腎及び尿路障害 3(0.32) 7(0.17) 10(0.20)
  腎機能障害 0(0.00) 6(0.14) 6(0.12)   
  夜間頻尿 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  頻尿 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  尿失禁 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
全身障害及び投与局所様態 12(1.29) 19(0.46) 31(0.61)
  無力症 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  胸痛 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  疲労 3(0.32) 0(0.00) 3(0.06)   
  異常感 4(0.43) 8(0.19) 12(0.24)   
  けん怠感 3(0.32) 4(0.10) 7(0.14)   
  浮腫 1(0.11) 1(0.02) 2(0.04)   
  末梢性浮腫 0(0.00) 5(0.12) 5(0.10)   
  口渇 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
臨床検査 153(16.49) 111(2.67) 264(5.20)
  血圧低下 0(0.00) 4(0.10) 4(0.08)   
  心拍数不整 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  血中CK増加 20(2.16) 0(0.00) 20(0.39)   
  血中LDH増加 19(2.05) 23(0.55) 42(0.83)   
  血中ALP増加 6(0.65) 12(0.29) 18(0.35)   
  血中アミラーゼ増加 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  ヘマトクリット減少 15(1.62) 3(0.07) 18(0.35)   
  ヘモグロビン減少 16(1.72) 11(0.26) 27(0.53)   
  赤血球数減少 16(1.72) 9(0.22) 25(0.49)   
  赤血球数増加 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  ALT(GPT)増加 39(4.20) 29(0.70) 68(1.34)   
  AST(GOT)増加 25(2.69) 33(0.79) 58(1.14)   
  血中ビリルビン増加 0(0.00) 6(0.14) 6(0.12)   
  γ-GTP増加 0(0.00) 6(0.14) 6(0.12)   
  CRP増加 7(0.75) 0(0.00) 7(0.14)   
  抗核抗体陽性 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  血中コレステロール減少 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  血中コレステロール増加 18(1.94) 0(0.00) 18(0.35)   
  血中ブドウ糖増加 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  血中尿酸減少 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  血中尿酸増加 16(1.72) 2(0.05) 18(0.35)   
  血中アルブミン減少 6(0.65) 0(0.00) 6(0.12)   
  総蛋白減少 5(0.54) 0(0.00) 5(0.10)   
  総蛋白増加 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  血中クレアチニン増加 10(1.08) 21(0.51) 31(0.61)   
  BUN増加 14(1.51) 19(0.46) 33(0.65)   
  尿中ブドウ糖陽性 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  尿沈渣陽性 9(0.97) 0(0.00) 9(0.18)   
  尿中蛋白陽性 6(0.65) 1(0.02) 7(0.14)   
  血中カルシウム減少 4(0.43) 0(0.00) 4(0.08)   
  血中カルシウム増加 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  血中クロール減少 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  血中クロール増加 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   
  血中鉄減少 0(0.00) 1(0.02) 1(0.02)   
  血中カリウム減少 4(0.43) 0(0.00) 4(0.08)   
  血中カリウム増加 8(0.86) 0(0.00) 8(0.16)   
  血中リン減少 4(0.43) 0(0.00) 4(0.08)   
  血中リン増加 2(0.22) 0(0.00) 2(0.04)   
  体重増加 1(0.11) 0(0.00) 1(0.02)   

副作用名は MedDRA(ver.7.1)によりPT(基本語)にて記載しています。
(承認時までの調査:1999年3月承認時資料集計)
(市販後の調査:2004年12月武田薬品集計)


■慢性心不全 副作用発現状況一覧表

調査症例数 496
副作用発現症例数 239
副作用発現件数 747
副作用発現症例率(%) 48.2

◇自他覚的副作用の発現状況及び種類別発現頻度
調査症例数 発現例数
(頻度)
  
  自他覚的副作用発現症例数 122   
  自他覚的副作用発現件数 222   
  自他覚的副作用発現症例率(%) 24.6   
自他覚的副作用の種類 件数(%)   
皮膚・皮膚付属器障害 10(2.0)
  そう痒(症) 5(1.0)   
  発疹 5(1.0)   
  薬疹 2(0.4)   
中枢・末梢神経系障害 71(14.3)
  言語障害(しゃべりにくい) 1(0.2)   
  意識喪失 2(0.4)   
  一過性意識障害 1(0.2)   
  異常感覚(右半身知覚異常) 1(0.2)   
  頭痛 5(1.0)   
  頭重(感) 3(0.6)   
  限局性しびれ(感) 2(0.4)   
  尿閉 1(0.2)   
  めまい 12(2.4)   
  立ちくらみ 27(5.4)   
  ふらつき(感) 22(4.4)   
自律神経系障害 2(0.4)
  多汗 1(0.2)   
  冷汗 1(0.2)   
視覚障害 1(0.2)
  視覚異常(視野の暗黒感) 1(0.2)   
聴覚・前庭障害 1(0.2)
  難聴 1(0.2)   
その他の特殊感覚障害 2(0.4)
  味覚異常 2(0.4)   
精神障害 11(2.2)
  あくび 1(0.2)   
  無気力 1(0.2)   
  眠気 5(1.0)   
  不眠(症) 4(0.8)   
消化管障害 15(3.0)
  胃炎 1(0.2)   
  胃潰瘍 2(0.4)   
  嘔気 6(1.2)   
  嘔吐 1(0.2)   
  胸やけ 1(0.2)   
  食欲不振 1(0.2)   
  腹痛 2(0.4)   
  上腹部痛 1(0.2)   
  心窩部不快感 1(0.2)   
  便秘 3(0.6)   
肝臓・胆管系障害 2(0.4)
  肝機能異常 2(0.4)   
代謝・栄養障害 6(1.2)
  口渇 2(0.4)   
  高血糖 2(0.4)   
  高脂血症 2(0.4)   
  脱水(症) 1(0.2)   
  糖尿病悪化 1(0.2)   
内分泌障害 1(0.2)
  女性型乳房 1(0.2)   
心・血管障害(一般) 26(5.2)
  起立性低血圧 2(0.4)   
  高血圧 1(0.2)   
  心不全 1(0.2)   
  低血圧 23(4.6)   
心筋・心内膜・心膜・弁膜障害 2(0.4)
  狭心痛 1(0.2)   
  心筋梗塞 1(0.2)   
心拍数・心リズム障害 8(1.6)
  心室性期外収縮 1(0.2)   
  徐脈 3(0.6)   
  動悸 2(0.4)   
  心室細動 1(0.2)   
  心室性頻脈 1(0.2)   
  心停止 1(0.2)   
呼吸器系障害 3(0.6)
  胸水 1(0.2)   
  咳 2(0.4)   
  肺うっ血 1(0.2)   
  起坐呼吸 1(0.2)   
赤血球障害 4(0.8)
  貧血 4(0.8)   
泌尿器系障害 8(1.6)
  急性腎不全 1(0.2)   
  腎機能異常 5(1.0)   
  尿管結石 1(0.2)   
  多尿 1(0.2)   
一般的全身障害 14(2.8)
  胸部圧迫感 2(0.4)   
  けん怠(感) 6(1.2)   
  浮腫 1(0.2)   
  ほてり 1(0.2)   
  下肢脱力感 2(0.4)   
  だるさ 3(0.6)   
抵抗機構障害 3(0.6)
  肺結核(症) 1(0.2)   
  帯状疱疹 1(0.2)   
  かぜ症候群 1(0.2)   
その他 1(0.2)
  転倒 1(0.2)   
◇臨床検査値異常変動の発現状況及び種類別発現頻度
調査症例数 496
  臨床検査値異常変動発現症例数 177   
  臨床検査値異常変動発現件数 525   
  臨床検査値異常変動発現症例率(%) 35.7   
臨床検査値異常変動の種類 件数(%)
  赤血球数減少 9.0(41/457)   
  ヘモグロビン量増加 0.4(2/457)   
  ヘモグロビン量減少 7.9(36/457)   
  ヘマトクリット値上昇 0.4(2/457)   
  ヘマトクリット値低下 7.2(33/457)   
  白血球数増多 1.8(8/457)   
  白血球数減少 2.2(10/457)   
  好中球増多 2.2(8/363)   
  好酸球増多 2.8(10/363)   
  好酸球減少 0.6(2/363)   
  好塩基球増多 0.3(1/361)   
  好塩基球減少 0.3(1/361)   
  リンパ球増多 0.8(3/366)   
  リンパ球減少 2.5(9/366)   
  単球増多 1.7(6/363)   
  単球減少 0.3(1/363)   
  血小板数増多 0.2(1/450)   
  血小板数減少 1.1(5/450)   
  血清総蛋白上昇 0.7(3/443)   
  血清総蛋白低下 0.7(3/443)   
臨床検査値異常変動の種類 件数(%)
  AST(GOT)上昇 4.3(20/461)   
  ALT(GPT)上昇 4.5(21/462)   
  AL-P上昇 3.7(16/435)   
  γ-GTP上昇 5.9(25/423)   
  LDH上昇 3.7(17/454)   
  LDH低下 0.2(1/454)   
  CK(CPK)上昇 6.5(24/370)   
  CK(CPK)低下 0.3(1/370)   
  総ビリルビン上昇 2.1(9/431)   
  BUN上昇 11.2(51/456)   
  血清クレアチニン上昇 7.9(36/458)   
  総コレステロール上昇 3.3(14/430)   
  総コレステロール低下 0.2(1/430)   
  トリグリセライド上昇 1.6(1/ 62)   
  血清尿酸上昇 6.0(26/433)   
  血清ナトリウム上昇 0.7(3/456)   
  血清ナトリウム低下 1.8(8/456)   
  血清カリウム上昇 5.9(27/456)   
  血清カリウム低下 1.1(5/456)   
  血清クロール上昇 0.7(3/452)   
  血清クロール低下 2.4(11/452)   
  尿蛋白陽性 1.6(6/372)   
  尿糖陽性 1.3(5/372)   
  尿潜血陽性 2.4(9/370)   

(慢性心不全承認時資料集計)


Last updated:2007/09  


患者さん用情報リンク
生活習慣病情報


Legal Notices ( ご利用条件 )

個人情報の取扱いについて

タケダトップページ

サイトマップ

武田薬品工業株式会社  Takeda Pharmaceutical Company Limited

Copyright © 2002 Takeda Pharmaceutical Company Limited All rights reserved.