タケダ
タケダトップページサイトマップ










Takeda Medical Lounge 医療関係者向け情報
トップにもどる






医療用医薬品情報一覧にもどる

■添付文書情報 ■配合変化 ■安定性 ■製剤写真 ■開発経緯
■「使用上の注意」解説 ■副作用集計成績 ■副作用情報 ■特殊病態での使用法 ■相互作用
■過量投与時の対処法 ■くすりのしおり ■JANコード    


リュープリン注射用3.75・1.88

副作用集計成績

前立腺癌   中枢性思春期早発症   子宮内膜症

子宮筋腫   閉経前乳癌


// 感染症および寄生虫症 // 血液およびリンパ系障害 // 代謝および栄養障害 // 精神障害 // 神経系障害 // 眼障害 // 耳および迷路障害 // 心臓障害 // 血管障害 // 呼吸器、胸郭および縦隔障害 // 胃腸障害 // 肝臓・胆管系障害 // 皮膚および皮下組織障害 // 筋骨格・結合組織および骨障害 // 腎および尿路障害 // 生殖系および乳房障害 // 全身障害および投与局所様態 // 臨床検査 //

リュープリン副作用集計成績(子宮筋腫)
承認時(1996年9月)および2000年12月時点の集計成績

  承認時迄の状況 使用成績調査の集計 合 計
調査症例数 412 2,498 2,910
副作用の発現症例数 344 485 829
副作用発現件数 945 895 1,840
副作用発現率 83.50% 19.42% 28.49%


副作用の種類 副作用の種類別発現症例(件数)率(%)  
感染症および寄生虫症 1(0.24) 0 1(0.03) top
  鼻咽頭炎* 1(0.24) 0 1(0.03)  
血液およびリンパ系障害 15(3.64) 3(0.12) 18(0.62) top
  血小板血症* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  血小板減少症 3(0.73) 1(0.04) 4(0.14)  
  赤血球増加症 3(0.73) 0 3(0.10)  
  白血球増加症* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  白血球減少症 10(2.43) 0 10(0.34)  
  単球増加症* 0 1(0.04) 1(0.03)  
代謝および栄養障害 0 17(0.68) 17(0.58) top
  食欲不振 0 2(0.08) 2(0.07)  
  食欲減退 0 1(0.04) 1(0.03)  
  食欲亢進* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  高コレステロール血症 0 6(0.24) 6(0.21)  
  高脂血症 0 1(0.04) 1(0.03)  
  高トリグリセリド血症 0 7(0.28) 7(0.24)  
  糖尿病* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  耐糖能障害* 0 1(0.04) 1(0.03)  
精神障害 5(1.21) 23(0.92) 28(0.96) top
  不安* 0 2(0.08) 2(0.07)  
  神経過敏 0 1(0.04) 1(0.03)  
  抑うつ気分 0 1(0.04) 1(0.03)  
  うつ病 0 1(0.04) 1(0.03)  
  情動障害 0 3(0.12) 3(0.10)  
  易刺激性 4(0.97) 9(0.36) 13(0.45)  
  リビドー減退 1(0.24) 0 1(0.03)  
神経系障害 149(36.17) 135(5.40) 284(9.76) top
  顔面麻痺* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  頭痛 123(29.85) 75(3.00) 198(6.80)  
  片頭痛 0 1(0.04) 1(0.03)  
  健忘 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  注意力障害 1(0.24) 3(0.12) 4(0.14)  
  浮動性めまい(回転性眩暈を除く) 28(6.80) 28(1.12) 56(1.92)  
  発生障害* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  蟻走感 1(0.24) 0 1(0.03)  
  感覚減退 11(2.67) 27(1.08) 38(1.31)  
  錯感覚 1(0.24) 0 1(0.03)  
  鎮静 2(0.49) 2(0.08) 4(0.41)  
  傾眠 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  会話障害* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  味覚障害 1(0.24) 0 1(0.03)  
  自律神経失調* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  不眠症 30(7.28) 19(0.76) 49(1.68)  
眼障害 4(0.97) 2(0.08) 6(0.21) top
  結膜炎* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  眼痛* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  視力低下 2(0.49) 1(0.04) 3(0.10)  
  視覚障害 0 1(0.04) 1(0.03)  
耳および迷路障害 2(0.49) 7(0.28) 9(0.31) top
  ろう 0 1(0.04) 1(0.03)  
  耳鳴 2(0.49) 5(0.20) 7(0.24)  
  耳痛* 0 1(0.04) 1(0.03)  
心臓障害 5(1.21) 9(0.36) 14(0.48) top
  頻脈* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  心室性期外収縮* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  動悸 5(1.21) 7(0.28) 12(0.41)  
血管障害 0 208(8.33) 208(7.15) top
  末梢冷感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  高血圧 0 4(0.16) 4(0.14)  
  潮紅 0 4(0.16) 4(0.14)  
  ほてり 0 212(8.49) 212(7.29)  
呼吸器、胸郭および縦隔障害 4(0.97) 1(0.04) 5(0.17) top
  息詰まり感* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  喀血* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  呼吸窮迫* 2(0.49) 0 2(0.07)  
  鼻出血* 1(0.24) 0 1(0.03)  
胃腸障害 4(0.97) 14(0.56) 41(1.41) top
  便秘 5(1.21) 2(0.08) 7(0.24)  
  下痢 0 1(0.04) 1(0.03)  
  腹部膨満 2(0.49) 0 2(0.07)  
  下腹部痛 0 3(0.12) 3(0.10)  
  腹痛 4(0.97) 0 4(0.14)  
  上腹部痛* 3(0.73) 1(0.04) 1(0.03)  
  消化不良* 1(0.24) 0 4(0.33)  
  嘔気 11(2.67) 7(0.28) 18(0.62)  
  悪心 0 1(0.04) 1(0.03)  
  嘔吐 2(0.49) 3(0.12) 5(0.17)  
  口内炎 0 2(0.08) 2(0.07)  
  口内乾燥 2(0.49) 1(0.04) 3(0.10)  
  歯肉痛* 1(0.24) 0 1(0.03)  
肝臓・胆管系障害 0 2(0.08) 2(0.07) top
  肝機能異常 0 1(0.04) 1(0.03)  
  低蛋白血症症* 0 1(0.04) 1(0.03)  
皮膚および皮下組織障害 0 2(0.08) 2(0.07) top
  顔面浮腫 0 2(0.08) 2(0.07)  
  蕁麻疹 0 2(0.08) 2(0.07)  
  接触性皮膚炎* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  皮膚炎 1(0.24) 6(0.24) 7(0.24)  
  皮膚乾燥 1(0.24) 3(0.12) 4(0.14)  
  湿疹 2(0.49) 3(0.12) 5(0.17)  
  紅斑 0 1(0.04) 1(0.03)  
  陰部そう痒症* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  そう痒症 0 5(0.20) 5(0.17)  
  皮膚障害* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  ざ瘡 1(0.24) 0 1(0.03)  
  脱毛症 3(0.73) 2(0.08) 5(0.17)  
  爪の障害 1(0.24) 0 1(0.03)  
  寝汗 4(0.97) 1(0.04) 5(0.17)  
  多汗 26(6.31) 62(2.48) 88(3.02)  
  皮下出血* 1(0.24) 0 1(0.03)  
筋骨格・結合組織および骨障害 144(34.95) 105(4.20) 249(8.56) top
  腱鞘炎* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  関節痛 26(6.31) 21(0.84) 47(1.62)  
  関節症* 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  関節硬直 126(30.58) 78(3.12) 204(7.01)  
  多発性関節痛 0 1(0.04) 1(0.03)  
  筋痙攣 1(0.24) 0 1(0.03)  
  筋痛 1(0.24) 2(0.08) 3(0.10)  
  背部痛 13(3.16) 9(0.36) 22(0.76)  
  頸部痛 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  頸部硬直 1(0.24) 3(0.12) 4(0.33)  
  四肢痛 7(1.70) 1(0.04) 8(0.27)  
腎および尿路障害 7(1.70) 1(0.12) 8(0.62) top
  乏尿* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  頻尿 0 1(0.04) 1(0.03)  
生殖系および乳房障害 12(2.91) 72(2.89) 84(2.89) top
  乳房うっ滞 2(0.49) 0 2(0.07)  
  乳房痛 2(0.49) 1(0.04) 3(0.10)  
  機能性子宮出血 6(1.46) 39(1.56) 45(1.55)  
  月経過多* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  性交困難 1(0.24) 0 1(0.03)  
  閉経期症状 0 17(0.68) 17(0.58)  
  卵巣障害* 0 2(0.08) 2(0.16)  
  性器出血 0 8(0.32) 8(0.27)  
  子宮出血 0 4(0.16) 4(0.14)  
  腟分泌物 0 1(0.04) 1(0.03)  
  外陰腟乾燥 1(0.24) 0 1(0.03)  
全身障害および投与局所様態 258(62.62) 43(1.72) 301(10.34) top
  注射部位紅斑 4(0.97) 1(0.04) 5(0.17)  
  注射部位硬結 23(5.58) 2(0.08) 25(0.86)  
  注射部位腫瘤 0 2(0.08) 2(0.07)  
  注射部位疼痛 1(0.24) 0 1(0.03)  
  注射部位そう痒感 2(0.49) 1(0.04) 3(0.10)  
  冷感 4(0.97) 2(0.08) 6(0.21)  
  熱感 233(56.55) 3(0.12) 236(8.11)  
  発熱 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  悪寒* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  疲労 5(1.21) 13(0.52) 18(0.62)  
  倦怠感 6(1.46) 11(0.44) 17(0.58)  
  下肢浮腫 0 1(0.04) 1(0.03)  
  浮腫 6(1.46) 7(0.28) 13(0.45)  
  末梢性浮腫 0 1(0.04) 1(0.03)  
  上肢浮腫 0 1(0.04) 1(0.03)  
  脱力 4(0.97) 3(0.12) 17(0.24)  
臨床検査 109(25.46) 60(2.00) 159(5.46) top
  血圧上昇 1(0.24) 7(0.28) 8(0.27)  
  血中ALP上昇 6(1.46) 3(0.12) 9(0.31)  
  血中ALP正常* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  血中乳酸脱水素酵素増加 29(7.04) 6(0.24) 35(1.20)  
  血中フィブリノーゲン減少* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  ヘマトクリット減少 2(0.49) 0 2(0.07)  
  ヘマトクリット増加 1(0.24) 1(0.04) 2(0.07)  
  ヘモグロビン減少 3(0.73) 1(0.04) 4(0.03)  
  ヘモグロビン増加 1(0.24) 0 1(0.03)  
  血小板数減少 0 2(0.08) 2(0.07)  
  赤血球数減少 1(0.24) 0 1(0.03)  
  ALT(GPT)増加 13(3.16) 32(1.28) 45(1.55)  
  AST(GOT)増加 11(2.67) 29(1.16) 40(1.37)  
  血中ビリルビン増加 0 1(0.04) 1(0.03)  
  γ-GPT増加 0 8(0.32) 8(0.27)  
  LAP上昇* 0 1(0.04) 1(0.03)  
  血中コレステロール増加 34(8.25) 0 34(1.17)  
  血中トリグリセリド増加 5(1.21) 0 5(0.17)  
  骨密度減少 0 1(0.04) 1(0.03)  
  体重減少 1(0.24) 0 1(0.03)  
  体重増加 0 1(0.04) 1(0.03)  
  アルブミン尿陽性* 2(0.49) 0 2(0.07)  
  血中クレアチニン増加* 1(0.24) 0 1(0.03)  
  血中尿素増加 5(1.21) 0 5(0.17)  
  血中カルシウム増加 12(2.91) 0 12(0.41)  
  血中鉄減少* 5(1.21) 0 5(0.17)  
  血中鉄増加* 2(0.49) 0 2(0.07)  
  血中リン酸塩増加 18(4.37) 0 18(0.62)  
  血中カリウム増加 2(0.49) 0 2(0.07)  
*使用上の注意から予測できない副作用


Last updated:2001/03 



患者さん用情報リンク
生活習慣病情報


Legal Notices ( ご利用条件 )

個人情報の取扱いについて

タケダトップページ

サイトマップ

武田薬品工業株式会社  Takeda Pharmaceutical Company Limited

Copyright © 2002 Takeda Pharmaceutical Company Limited All rights reserved.