タケダ
タケダトップページサイトマップ










Takeda Medical Lounge 医療関係者向け情報
トップにもどる






医療用医薬品情報一覧にもどる

■添付文書情報 ■配合変化 ■安定性 ■製剤写真 ■開発経緯
■「使用上の注意」解説 ■副作用集計成績 ■副作用情報 ■特殊病態での使用法 ■相互作用
■過量投与時の対処法 ■くすりのしおり ■JANコード    


リュープリン注射用3.75・1.88

副作用集計成績

前立腺癌   中枢性思春期早発症   子宮内膜症

子宮筋腫   閉経前乳癌


// 皮膚・皮膚付属器障害 // 筋・骨格系障害 // 中枢・末梢神経系障害 // 自律神経系障害 // 視覚障害 // 聴覚・前庭障害 // その他の特殊感覚障害 // 精神障害 // 消化管障害 // 肝臓・胆管系障害 // 代謝・栄養障害 // 内分泌障害 // 心・血管障害(一般) // 心拍数・心リズム障害 // 血管(心臓外)障害 // 呼吸器系障害 // 赤血球障害 // 白血球・網内系障害 // 血小板・出血凝血障害 // 泌尿器系障害 // 女性生殖(器)障害 // 新生物(腫瘍) // 一般的全身障害 // 適用部位障害 // 抵抗機構障害 //


リュープリン副作用集計成績(子宮内膜症)
承認時(1994年7月)および1998年12月時点の集計成績

  承認時 市販後 合計
調査症例数 547 2,586 3,133
副作用発現症例数 472 803 1,275
副作用発現件数 1,549 1,655 3,204
副作用発現率 86.28% 31.05% 40.70%


副作用の種類 承認時(%) 市販後(%) 参考(合計)(%)  
皮膚・皮膚付属器障害 27(4.94) 25(0.97) 52(1.66) top
  落屑 1(0.18) 0 1(0.03)  
  脱毛 0 2(0.08) 2(0.06)  
  顔面紅斑 0 1(0.04) 1(0.03)  
  ざ瘡 5(0.91) 3(0.12) 8(0.26)  
  湿疹 4(0.73) 0 4(0.13)  
  顔面湿疹 0 1(0.04) 1(0.03)  
  蕁麻疹 1(0.18) 2(0.08) 3(0.10)  
  そう痒(症) 0 2(0.08) 2(0.06)  
  かゆみ 0 2(0.08) 2(0.06)  
  そう痒感 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  皮膚そう痒症 0 3(0.12) 3(0.10)  
  脱毛(症) 5(0.91) 5(0.19) 10(0.32)  
  円形脱毛症 0 1(0.04) 1(0.03)  
  多毛(症) 2(0.37) 0 2(0.06)  
  爪疾患 1(0.18) 0 1(0.03)  
  発疹 3(0.55) 6(0.23) 9(0.29)  
  皮疹 2(0.37) 1(0.04) 3(0.10)  
  肌荒れ 5(0.91) 0 5(0.16)  
  皮膚乾燥 2(0.37) 0 2(0.06)  
筋・骨格系障害 42(7.68) 29(1.12) 71(2.27) top
  関節異常 1(0.18) 0 1(0.03)  
  関節硬直 2(0.37) 2(0.08) 4(0.13)  
  関節痛 40(7.31) 23(0.89) 63(2.01)  
  筋肉痛 0 5(0.19) 5(0.16)  
  骨脆弱 0 1(0.04) 1(0.03)  
中枢・末梢神経系障害 279(51.01) 327(12.64) 606(19.34) top
  音声変調 0 1(0.04) 1(0.03)  
  嗄声 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  からだのこわばり 0 1(0.04) 1(0.03)  
  肩こり 177(32.36) 151(5.84) 328(10.47)  
  こわばり感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  手指のこわばり 8(1.46) 6(0.23) 14(0.45)  
  手足のこわばり 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  眩暈 0 1(0.04) 1(0.03)  
  どもり 1(0.18) 0 1(0.03)  
  異常感覚 1(0.18) 0 1(0.03)  
  顔面感覚異常 1(0.18) 0 1(0.03)  
  冷感 6(1.10) 9(0.35) 15(0.48)  
  感覚障害 0 1(0.04) 1(0.03)  
  ふるえ 0 1(0.04) 1(0.03)  
  頭痛 123(22.49) 139(5.38) 262(8.36)  
  頭重(感) 67(12.25) 9(0.35) 76(2.43)  
  下肢しびれ(感) 0 1(0.04) 1(0.03)  
  口唇しびれ(感) 1(0.18) 0 1(0.03)  
  しびれ(感) 0 9(0.35) 9(0.29)  
  四肢しびれ(感) 0 2(0.08) 2(0.06)  
  手指しびれ(感) 14(2.56) 18(0.70) 32(1.02)  
  上肢しびれ(感) 0 2(0.08) 2(0.06)  
  手足のしびれ(感) 10(1.83) 5(0.19) 15(0.48)  
  顔面しびれ(感) 0 1(0.04) 1(0.03)  
  夜尿(症) 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  偏頭痛 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  顔面神経麻痺 1(0.18) 0 1(0.03)  
  めまい 50(9.14) 35(1.35) 85(2.71)  
  立ちくらみ 0 6(0.23) 6(0.19)  
  ふらつき(感) 0 1(0.04) 1(0.03)  
  めまい感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  ふわふわ感 0 1(0.04) 1(0.03)  
自律神経系障害 50(9.14) 110(4.25) 160(5.11) top
  多汗 0 1(0.04) 1(0.03)  
  異常発汗 0 4(0.15) 4(0.13)  
  寝汗 3(0.55) 1(0.04) 4(0.13)  
  発汗 45(8.23) 100(3.87) 145(4.63)  
  冷汗 2(0.37) 1(0.04) 3(0.10)  
  発汗亢進 0 2(0.08) 2(0.06)  
  自律神経失調 0 2(0.08) 2(0.06)  
視覚障害 4(0.73) 6(0.23) 10(0.32) top
  眼球突出 1(0.18) 0 1(0.03)  
  眼痛 2(0.37) 0 2(0.06)  
  眼の充血 0 1(0.04) 1(0.03)  
  視力障害 0 1(0.04) 1(0.03)  
  視力低下 0 2(0.08) 2(0.06)  
  霧視(感) 2(0.37) 0 2(0.06)  
  眼のちらつき(対象が動いて見える) 0 1(0.04) 1(0.03)  
  眼の乾燥 0 1(0.04) 1(0.03)  
聴覚・前庭障害 1(0.18) 11(0.43) 12(0.38) top
  耳鳴 1(0.18) 9(0.35) 10(0.32)  
  耳閉感 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  難聴 0 1(0.04) 1(0.03)  
その他の特殊感覚障害 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06) top
  嗅覚変化 0 1(0.04) 1(0.03)  
  無嗅覚 1(0.18) 0 1(0.03)  
精神障害 79(14.44) 62(2.40) 141(4.50) top
  気力喪失 0 1(0.04) 1(0.03)  
  感情不安定 2(0.37) 3(0.12) 5(0.16)  
  眠気 1(0.18) 4(0.15) 5(0.16)  
  残眠感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  健忘(症) 0 1(0.04) 1(0.03)  
  記憶力低下 1(0.18) 0 1(0.03)  
  怒り 0 1(0.04) 1(0.03)  
  注意力低下 1(0.18) 0 1(0.03)  
  いらいら感 12(2.19) 14(0.54) 26(0.83)  
  おこりっぽい 0 1(0.04) 1(0.03)  
  睡眠障害 0 1(0.04) 1(0.03)  
  性交困難 3(0.55) 2(0.08) 5(0.16)  
  性感減退 1(0.18) 0 1(0.03)  
  冷感症 1(0.18) 0 1(0.03)  
  不安 1(0.18) 0 1(0.03)  
  愁訴増加 0 1(0.04) 1(0.03)  
  精神的不安定症状 0 2(0.08) 2(0.06)  
  不安にかられる 0 1(0.04) 1(0.03)  
  不穏 1(0.18) 0 1(0.03)  
  不眠(症) 57(10.42) 29(1.12) 86(2.74)  
  夜間覚醒 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  うつ病 0 4(0.15) 4(0.13)  
  抑うつ状態 3(0.55) 4(0.15) 7(0.22)  
  抑うつ症 0 1(0.04) 1(0.03)  
  浮遊感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  リビドー減退 4(0.73) 0 4(0.13)  
  性欲減退 3(0.55) 2(0.08) 5(0.16)  
  精神症状 0 1(0.04) 1(0.03)  
  性欲への影響 0 1(0.04) 1(0.03)  
  集中力障害 0 1(0.04) 1(0.03)  
消化管障害 61(11.15) 55(2.13) 116(3.70) top
  嘔気 26(4.75) 12(0.46) 38(1.21)  
  悪心 5(0.91) 14(0.54) 19(0.61)  
  むかつき 0 1(0.04) 1(0.03)  
  嘔吐 5(0.91) 12(0.46) 17(0.54)  
  下痢 5(0.91) 2(0.08) 7(0.22)  
  口内炎 3(0.55) 1(0.04) 4(0.13)  
  口渇 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  歯牙障害 1(0.18) 0 1(0.03)  
  十二指腸潰瘍 0 1(0.04) 1(0.03)  
  胃もたれ感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  食欲不振 3(0.55) 4(0.15) 7(0.22)  
  食思不振 2(0.37) 0 2(0.06)  
  食欲減退 0 2(0.08) 2(0.06)  
  舌痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  吐血 1(0.18) 0 1(0.03)  
  腹痛 0 8(0.31) 8(0.26)  
  胃不快感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  胃痛 0 2(0.08) 2(0.06)  
  下腹部痛 2(0.37) 4(0.15) 6(0.19)  
  上腹部痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  腹部不快感 1(0.18) 0 1(0.03)  
  心窩部痛(心窩部の疼痛) 5(0.91) 1(0.04) 6(0.19)  
  便秘 7(1.28) 5(0.19) 12(0.38)  
  腹部膨満 0 3(0.12) 3(0.10)  
  腹部膨満感 4(0.73) 1(0.04) 5(0.16)  
  下血 1(0.18) 0 1(0.03)  
  舌異常感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  歯肉痛 0 1(0.04) 1(0.03)  
肝臓・胆管系障害 71(12.98) 48(1.89) 120(3.83) top
  AL-P上昇 3(0.55) 6(0.23) 9(0.29)  
  血清アルカリフォスファターゼ上昇 1(0.18) 0 1(0.03)  
  血清LDH上昇 41(7.50) 6(0.23) 47(1.50)  
  血清GOT上昇 28(5.12) 27(1.04) 55(1.76)  
  血清GPT上昇 24(4.39) 38(1.47) 62(1.98)  
  血清ビリルビン上昇 4(0.73) 3(0.12) 7(0.22)  
  γ-GTP上昇 8(1.46) 14(0.54) 22(0.70)  
  血清リン上昇 1(0.18) 0 1(0.03)  
代謝・栄養障害 79(14.44) 31(1.20) 110(3.51) top
  アルブミン・グロブリン比異常 3(0.55) 0 3(0.10)  
  血清無機リン上昇 20(3.66) 2(0.08) 22(0.70)  
  高カリウム血症 5(0.91) 0 5(0.16)  
  血清カリウム上昇 1(0.18) 0 1(0.03)  
  高カルシウム血症 4(0.73) 1(0.04) 5(0.16)  
  空腹時血糖値上昇 1(0.18) 0 1(0.03)  
  高コレステロール血症 15(2.74) 8(0.31) 23(0.73)  
  血清コレステロール上昇 9(1.65) 0 9(0.29)  
  高脂血症 0 4(0.15) 4(0.13)  
  血中尿酸上昇 4(0.73) 3(0.12) 7(0.22)  
  体重増加 3(0.55) 10(0.39) 13(0.41)  
  低カリウム血症 0 1(0.04) 1(0.03)  
  低カルシウム血症 1(0.18) 0 1(0.03)  
  低蛋白血症 1(0.18) 0 1(0.03)  
  血清アルブミン低下 1(0.18) 0 1(0.03)  
  LDLコレステロール上昇 4(0.73) 0 4(0.13)  
  血清無機リン低下 1(0.18) 0 1(0.03)  
  高トリグリセライド血症 29(5.30) 5(0.19) 34(1.09)  
  血中アルブミン増加 1(0.18) 0 1(0.03)  
内分泌障害 1(0.18) 9(0.35) 10(0.32) top
  甲状腺腫大 1(0.18) 0 1(0.03)  
  内分泌障害 0 5(0.19) 5(0.16)  
  エストロゲン減少 0 4(0.15) 4(0.13)  
心・血管障害(一般) 2(0.37) 9(0.35) 11(0.35) top
  高血圧 1(0.18) 4(0.15) 5(0.16)  
  血圧上昇 1(0.18) 4(0.15) 5(0.16)  
  低血圧 0 1(0.04) 1(0.03)  
心拍数・心リズム障害 12(2.19) 17(0.66) 28(0.93) top
  心室性期外収縮 0 1(0.04) 1(0.03)  
  徐脈 1(0.18) 0 1(0.03)  
  心悸亢進 3(0.55) 5(0.19) 8(0.26)  
  動悸 8(1.46) 10(0.39) 18(0.57)  
  不整脈 0 1(0.04) 1(0.03)  
血管(心臓外)障害 2(0.37) 6(0.23) 8(0.26) top
  充血 0 1(0.04) 1(0.03)  
  発赤 0 1(0.04) 1(0.03)  
  下肢冷感 2(0.37) 0 2(0.06)  
  四肢冷感 0 4(0.15) 4(0.13)  
呼吸器系障害 2(0.37) 3(0.12) 5(0.16) top
  咽頭異和感 1(0.18) 0 1(0.03)  
  呼吸困難 0 1(0.04) 1(0.03)  
  息切れ 0 1(0.04) 1(0.03)  
  息苦しい 1(0.18) 0 1(0.03)  
  咳 0 1(0.04) 1(0.03)  
赤血球障害 7(1.28) 1(0.04) 8(0.26) top
  赤血球増加(症) 4(0.73) 0 4(0.13)  
  赤血球減少 1(0.18) 0 1(0.03)  
  ヘマトクリット値減少 1(0.18) 0 1(0.03)  
  ヘモグロビン減少 1(0.18) 0 1(0.03)  
  ヘマトクリット値増加 4(0.73) 1(0.04) 5(0.16)  
白血球・網内系障害 27(4.94) 5(0.19) 32(1.02) top
  頸部リンパ節腫脹 1(0.18) 0 1(0.03)  
  白血球減少(症) 25(4.57) 4(0.15) 29(0.93)  
  白血球増多(症) 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
血小板・出血凝血障害 21(3.84) 5(0.19) 26(0.83) top
  血小板減少(症) 2(0.37) 3(0.12) 5(0.16)  
  出血 0 1(0.04) 1(0.03)  
  微少出血 0 1(0.04) 1(0.03)  
  鼻出血 2(0.37) 0 2(0.06)  
  プロトロンビン時間延長 10(1.83) 0 10(0.32)  
  APTT延長 3(0.55) 0 3(0.10)  
  PTT延長 15(2.74) 0 15(0.48)  
泌尿器系障害 11(2.01) 2(0.08) 13(0.41) top
  尿道痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  排尿困難 0 1(0.04) 1(0.03)  
  残尿感 1(0.18) 0 1(0.03)  
  BUN上昇 9(1.65) 0 9(0.29)  
  頻尿 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
女性生殖(器)障害 22(4.02) 102(3.94) 124(3.96) top
  萎縮性腟炎 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  月経異常 0 1(0.04) 1(0.03)  
  不正(子宮)出血 5(0.91) 32(1.24) 37(1.18)  
  非産褥性乳汁分泌 1(0.18) 0 1(0.03)  
  子宮出血 0 3(0.12) 3(0.10)  
  女性乳房痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  乳房緊満(感) 1(0.18) 0 1(0.03)  
  腟炎 0 2(0.08) 2(0.06)  
  乳房縮小 2(0.37) 0 2(0.06)  
  帯下 0 2(0.08) 2(0.06)  
  帯下増加 2(0.37) 0 2(0.06)  
  無月経 0 4(0.15) 4(0.13)  
  卵巣疾患 0 1(0.04) 1(0.03)  
  卵巣機能不全 0 1(0.04) 1(0.03)  
  卵巣腫大 0 1(0.04) 1(0.03)  
  卵巣破裂 0 1(0.04) 1(0.03)  
  性器出血 3(0.55) 35(1.35) 38(1.21)  
  更年期症状 0 18(0.70) 18(0.57)  
  外陰部不快感 0 3(0.12) 3(0.10)  
  腟乾燥 9(1.65) 2(0.08) 11(0.35)  
  性交痛 1(0.18) 2(0.08) 3(0.10)  
  性交出血 2(0.37) 0 2(0.06)  
新生物(腫瘍) 0 1(0.04) 1(0.03) top
  脳悪性腫瘍 0 1(0.04) 1(0.03)  
一般的全身障害 368(67.28) 495(19.14) 863(27.55) top
  悪寒 0 1(0.04) 1(0.03)  
  さむけ 0 2(0.08) 2(0.06)  
  顔面浮腫 1(0.18) 0 1(0.03)  
  浮腫状顔貌 0 1(0.04) 1(0.03)  
  胸痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  胸内苦悶感 2(0.37) 0 2(0.06)  
  胸部圧迫感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  疼痛 2(0.37) 3(0.12) 5(0.16)  
  鈍痛 1(0.18) 0 1(0.03)  
  ピリピリ感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  背(部)痛 4(0.73) 3(0.12) 7(0.22)  
  背部不快感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  腰痛 16(2.93) 14(0.54) 30(0.96)  
  頸部痛 1(0.18) 4(0.15) 5(0.16)  
  発熱 2(0.37) 7(0.27) 9(0.29)  
  微熱 0 1(0.04) 1(0.03)  
  疲労 10(1.83) 3(0.12) 13(0.41)  
  易疲労感 7(1.28) 4(0.15) 11(0.35)  
  倦怠(感) 5(0.91) 13(0.50) 18(0.57)  
  気分不良 0 2(0.08) 2(0.06)  
  全身倦怠(感) 5(0.91) 21(0.81) 26(0.83)  
  不快感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  腹水 0 1(0.04) 1(0.03)  
  浮腫 5(0.91) 9(0.35) 14(0.45)  
  ほてり 20(3.66) 292(11.29) 312(9.96)  
  顔のほてり 2(0.37) 8(0.31) 10(0.32)  
  顔面潮紅 3(0.55) 7(0.27) 10(0.32)  
  のぼせ(感) 32(5.85) 142(5.49) 174(5.55)  
  下肢浮腫 0 1(0.04) 1(0.03)  
  四肢浮腫 2(0.37) 0 2(0.06)  
  手掌浮腫 2(0.37) 1(0.04) 3(0.10)  
  手指腫脹感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  無力症 0 1(0.04) 1(0.03)  
  脱力(感) 0 2(0.08) 2(0.06)  
  手の脱力感 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  腫脹 0 1(0.04) 1(0.03)  
  骨痛 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  
  頸肩痛 0 1(0.04) 1(0.03)  
  手根管症候群 0 2(0.08) 2(0.06)  
  灼熱感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  熱感 294(53.75) 32(1.24) 326(10.41)  
  だるさ 5(0.91) 3(0.12) 8(0.26)  
適用部位障害 15(2.74) 9(0.35) 24(0.77) top
  注射部腫脹 0 3(0.12) 3(0.10)  
  注射部疼痛 4(0.73) 2(0.08) 6(0.19)  
  注射部硬結 11(2.01) 4(0.15) 15(0.48)  
  注射部そう痒感 0 1(0.04) 1(0.03)  
  注射部発赤 4(0.73) 7(0.27) 11(0.35)  
抵抗機構障害 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06) top
  化膿 1(0.18) 1(0.04) 2(0.06)  


Last updated:1999/04 



患者さん用情報リンク
生活習慣病情報


Legal Notices ( ご利用条件 )

個人情報の取扱いについて

タケダトップページ

サイトマップ

武田薬品工業株式会社  Takeda Pharmaceutical Company Limited

Copyright © 2002 Takeda Pharmaceutical Company Limited All rights reserved.