タケダ
タケダトップページサイトマップ










Takeda Medical Lounge 医療関係者向け情報
トップにもどる






医療用医薬品情報一覧にもどる

■添付文書情報 ■配合変化 ■安定性 ■製剤写真 ■開発経緯
■「使用上の注意」解説 ■副作用集計成績 ■副作用情報 ■特殊病態での使用法 ■相互作用
■過量投与時の対処法 ■くすりのしおり ■JANコード      


リュープリン注射用3.75・1.88

副作用集計成績

前立腺癌   中枢性思春期早発症   子宮内膜症

子宮筋腫   閉経前乳癌


// 皮膚・皮膚付属器障害 // 中枢・末梢神経系障害 // 自律神経系障害 // 聴覚・前庭障害 // 精神障害 // 消化管障害 // 肝臓・胆管系障害 // 代謝・栄養障害 // 内分泌障害 // 心・血管障害(一般) // 心筋・心内膜・心膜・弁膜障害 // 心拍数・心リズム障害 // 血管(心臓外)障害 // 呼吸器系障害 // 赤血球障害 // 白血球・網内系障害 // 血小板・出血凝血障害 // 泌尿器系障害 // 男性生殖(器)障害 // 一般的全身障害 // 適用部位障害 //


リュープリン(前立腺癌)
承認時(1992年7月)および1998年12月時点の集計成績

  承認時 市販後 合 計
調査症例数 158 1232 1390
副作用発現症例数 75 127 202
副作用発現件数 177 314 491
副作用発現率 47.5% 10.3% 14.5%



  発現件数(%)
副作用の種類 承認時 市販後 合 計
皮膚・皮膚付属器障害 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22) top
  そう痒感 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22)
中枢・末梢神経系障害 4(2.53) 6(0.49) 10(0.72) top
  言語障害 0 1(0.08) 1(0.07)
  知覚鈍麻 0 1(0.08) 1(0.07)
  皮膚感覚異常 1(0.63) 0 1(0.07)
  振戦 0 1(0.08) 1(0.07)
  頭痛 0 1(0.08) 1(0.07)
  頭重(感) 0 1(0.08) 1(0.07)
  頭部不快感 1(0.63) 0 1(0.07)
  歩行困難 1(0.63) 1(0.08) 2(0.14)
  麻痺 0 1(0.08) 1(0.07)
  めまい 1(0.63) 0 1(0.07)
自律神経系障害 1(0.63) 5(0.41) 6(0.43) top
  寝汗 1(0.63) 2(0.16) 3(0.22)
  発汗 0 3(0.24) 3(0.22)
聴覚・前庭障害 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22) top
  耳鳴 1(0.63) 1(0.08) 2(0.14)
  難聴 1(0.63) 0 1(0.07)
精神障害 7(4.43) 1(0.08) 8(0.58) top
  いらいら感 0 1(0.08) 1(0.07)
  性欲減退 7(4.43) 0 7(0.50)
消化管障害 4(2.53) 5(0.41) 9(0.65) top
  悪心 2(1.27) 0 2(0.14)
  嘔吐 2(1.27) 0 2(0.14)
  口内炎 0 1(0.08) 1(0.07)
  食欲不振 4(2.53) 2(0.16) 6(0.43)
  食思不振 0 2(0.16) 2(0.14)
  胃不快感 0 2(0.16) 2(0.14)
  黒色便 0 1(0.08) 1(0.07)
肝臓・胆管系障害 37(23.42) 49(3.98) 86(6.19) top
  AL-P上昇 14(8.86) 6(0.49) 20(1.44)
  血清LDH上昇 20(12.66) 11(0.89) 31(2.23)
  黄疸 0 1(0.08) 1(0.07)
  血清GOT上昇 14(8.86) 37(3.00) 51(3.67)
  血清GPT上昇 10(6.33) 37(3.00) 47(3.38)
  血清ビリルビン上昇 1(0.63) 1(0.08) 2(0.14)
  間接ビリルビン上昇 1(0.63) 0 1(0.07)
  直接ビリルビン上昇 1(0.63) 0 1(0.07)
  γーGTP上昇 5(3.16) 12(0.97) 17(1.22)
代謝・栄養障害 17(10.76) 34(2.76) 51(3.67) top
  アルブミン・グロブリン比異常 1(0.63) 0 1(0.07)
  血清無機リン上昇 1(0.63) 0 1(0.07)
  高カリウム血症 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22)
  高血糖 0 1(0.08) 1(0.07)
  高コレステロール血症 3(1.90) 9(0.73) 12(0.86)
  高脂血症 0 2(0.16) 2(0.14)
  高尿酸血症 0 1(0.08) 1(0.07)
  血中尿酸上昇 3(1.90) 1(0.08) 4(0.29)
  体重増加 0 3(0.24) 3(0.22)
  低カルシウム血症 0 2(0.16) 2(0.14)
  低クロール血症 0 1(0.08) 1(0.07)
  低蛋白血症 1(0.63) 3(0.24) 4(0.29)
  低ナトリウム血症 0 1(0.08) 1(0.07)
  尿糖 0 2(0.16) 2(0.14)
  血清アミラーゼ上昇 1(0.63) 1(0.08) 2(0.14)
  高蛋白血症 1(0.63) 0 1(0.07)
  高クロール血症 1(0.63) 0 1(0.07)
  高トリグリセライド血症 8(5.06) 14(1.14) 22(1.58)
内分泌障害 3(1.90) 5(0.41) 8(0.58) top
  女性化乳房 3(1.90) 5(0.41) 8(0.58)
心・血管障害(一般) 4(2.53) 2(0.16) 6(0.43) top
  ECG異常 1(0.63) 0 1(0.07)
  血圧上昇 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22)
  うっ血性心不全 0 2(0.16) 2(0.14)
  心肥大 1(0.63) 0 1(0.07)
  心胸比増大 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22)
心筋・心内膜・心膜・弁膜障害 0 3(0.24) 3(0.22) top
  狭心症 0 1(0.08) 1(0.07)
  狭心症悪化 0 1(0.08) 1(0.07)
  心筋梗塞 0 1(0.08) 1(0.07)
心拍数・心リズム障害 0 1(0.08) 1(0.07) top
  動悸 0 1(0.08) 1(0.07)
血管(心臓外)障害 0 2(0.16) 2(0.14) top
  脳梗塞 0 2(0.16) 2(0.14)
呼吸器系障害 0 2(0.16) 2(0.14) top
  胸水 0 1(0.08) 1(0.07)
  息切れ 0 1(0.08) 1(0.07)
  呼吸不全 0 1(0.08) 1(0.07)
  肺水腫 0 1(0.08) 1(0.07)
赤血球障害 1(0.63) 21(1.70) 22(1.58) top
  貧血 0 15(1.22) 15(1.08)
  赤血球減少 0 17(1.38) 17(1.22)
  ヘマトクリット値減少 0 20(1.62) 20(1.44)
  ヘモグロビン減少 0 20(1.62) 20(1.44)
  網赤血球増多 1(0.63) 0 1(0.07)
白血球・網内系障害 4(2.53) 13(1.06) 17(1.22) top
  好中球減少 0 1(0.08) 1(0.07)
  好酸球増多(症) 1(0.63) 3(0.24) 4(0.29)
  白血球減少(症) 0 6(0.49) 6(0.43)
  白血球増多(症) 3(1.90) 3(0.24) 6(0.43)
  リンパ球増多(症) 0 1(0.08) 1(0.07)
血小板・出血凝血障害 3(1.90) 1(0.08) 4(0.29) top
  血小板増加 2(1.27) 0 2(0.14)
  血小板減少(症) 0 1(0.08) 1(0.07)
  線維素溶解現象亢進 0 1(0.08) 1(0.07)
  プロトロンビン時間延長 1(0.63) 0 1(0.07)
  PTT延長 1(0.63) 0 1(0.07)
  播種性血管内凝固症候群 0 1(0.08) 1(0.07)
  凝固因子増加 0 1(0.08) 1(0.07)
泌尿器系障害 11(6.96) 9(0.73) 20(1.44) top
  血中クレアチニン上昇 0 2(0.16) 2(0.14)
  蛋白尿 0 1(0.08) 1(0.07)
  尿蛋白陽性 2(1.27) 0 2(0.14)
  尿閉 1(0.63) 0 1(0.07)
  排尿障害 3(1.90) 0 3(0.22)
  BUN上昇 5(3.16) 8(0.65) 13(0.94)
  頻尿 1(0.63) 0 1(0.07)
男性生殖(器)障害 0 3(0.24) 3(0.22) top
  インポテンス 0 3(0.24) 3(0.22)
一般的全身障害 23(14.56) 16(1.30) 39(2.81) top
  悪寒 0 1(0.08) 1(0.07)
  顔面浮腫 0 1(0.08) 1(0.07)
  胸部圧迫感 1(0.63) 0 1(0.07)
  体重増加 1(0.63) 2(0.16) 3(0.22)
  疼痛 2(1.27) 0 2(0.14)
  下肢痛 1(0.63) 0 1(0.07)
  四肢疼痛 0 1(0.08) 1(0.07)
  腰痛 1(0.63) 1(0.08) 2(0.14)
  倦怠(感) 1(0.63) 0 1(0.07)
  全身倦怠(感) 0 2(0.16) 2(0.14)
  ほてり 14(8.86) 5(0.41) 19(1.37)
  顔面潮紅 1(0.63) 0 1(0.07)
  のぼせ(感) 0 1(0.08) 1(0.07)
  下肢浮腫 1(0.63) 2(0.16) 3(0.22)
  四肢浮腫 0 1(0.08) 1(0.07)
  骨痛 1(0.63) 0 1(0.07)
  熱感 0 2(0.16) 2(0.14)
  会陰部不快感 1(0.63) 0 1(0.07)
適用部位障害 8(5.06) 2(0.16) 10(0.72) top
  注射部発疹 1(0.63) 0 1(0.07)
  注射部疼痛 2(1.27) 1(0.08) 3(0.22)
  注射部硬結 5(3.16) 1(0.08) 6(0.43)
  注射部発赤 2(1.27) 0 2(0.14)



Last updated:1999/06 



患者さん用情報リンク
生活習慣病情報


Legal Notices ( ご利用条件 )

個人情報の取扱いについて

タケダトップページ

サイトマップ

武田薬品工業株式会社  Takeda Pharmaceutical Company Limited

Copyright © 2002 Takeda Pharmaceutical Company Limited All rights reserved.