タケダ
タケダトップページサイトマップ










Takeda Medical Lounge 医療関係者向け情報
トップにもどる






医療用医薬品情報一覧にもどる

■添付文書情報 ■配合変化 ■安定性 ■製剤写真 ■開発経緯
■「使用上の注意」解説 ■副作用集計成績 ■副作用情報 ■特殊病態での使用法 ■相互作用
■過量投与時の対処法 ■くすりのしおり ■JANコード      


オステン錠200mg

副作用集計成績

// 皮膚・皮膚付属器障害// 中枢・末梢神経系障害// 視覚障害// 聴覚・前庭障害// その他の特殊感覚障害// 精神障害// 消化管障害// 肝臓・胆管系障害// 代謝・栄養障害// 心拍数・心リズム障害// 赤血球障害// 白血球・網内系障害// 泌尿器系障害// 女性生殖(器)障害// 一般的全身障害// 抵抗機能障害//

オステン
承認時(1988年9月)および1994年11月時点の集計成績

  承認時 市販後 合計
調査症例数 1030 7021 8051
副作用発現症例数 130 280 410
副作用発現件数 207 385 592
副作用発現率 12.62% 3.99% 5.09%



副作用の種類 承認時(%) 市販後(%) 合計(%)
皮膚・皮膚付属器障害 12(1.17) 25(0.36) 37(0.46)
紅斑 1(0.10) 0 1(0.01)
湿疹 2(0.19) 2(0.03) 4(0.05)
蕁麻疹 0 2(0.03) 2(0.02)
そう痒(症) 2(0.19) 4(0.06) 6(0.07)
かゆみ 0 3(0.04) 3(0.04)
そう痒感 0 3(0.04) 3(0.04)
発疹 6(0.58) 9(0.13) 15(0.19)
皮疹 3(0.29) 5(0.07) 8(0.10)
薬疹 0 3(0.04) 3(0.04)
中枢・末梢神経系障害 14(1.36) 11(0.16) 25(0.31)
肩こり 1(0.10) 0 1(0.01)
眩暈 0 1(0.01) 1(0.01)
言語障害 1(0.10) 0 1(0.01)
皮膚感覚異常 1(0.10) 0 1(0.01)
頭重(感) 1(0.10) 0 1(0.01)
舌しびれ 2(0.19) 1(0.01) 3(0.04)
下肢しびれ(感) 1(0.10) 0 1(0.01)
口唇しびれ(感) 1(0.10) 0 1(0.01)
四肢しびれ(感) 0 1(0.01) 1(0.01)
めまい 5(0.49) 5(0.07) 10(0.12)
ふらつき(感) 3(0.29) 3(0.04) 6(0.07)
視覚障害 0 1(0.01) 1(0.01)
眼精疲労(まぶたの重苦感) 0 1(0.01) 1(0.01)
聴覚・前庭障害 1(0.10) 0 1(0.01)
耳鳴 1(0.10) 0 1(0.01)
その他の特殊感覚障害 1(0.10) 3(0.04) 4(0.05)
苦味 0 3(0.04) 3(0.04)
味覚異常 1(0.10) 0 1(0.01)
精神障害 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
ぼんやり 0 1(0.01) 1(0.01)
眠気 1(0.10) 0 1(0.01)
消化管障害 103(10.00) 218(3.10) 321(3.99)
胃炎 0 1(0.01) 1(0.01)
胃潰瘍 0 2(0.03) 2(0.02)
嘔気 11(1.07) 27(0.38) 38(0.47)
悪心 3(0.29) 15(0.21) 18(0.22)
吐き気 0 3(0.04) 3(0.04)
むかつき 4(0.39) 5(0.07) 9(0.11)
嘔吐 9(0.87) 16(0.23) 25(0.31)
ゲップ 0 1(0.01) 1(0.01)
下痢 5(0.49) 14(0.20) 19(0.24)
口唇のあれ 0 2(0.03) 2(0.02)
口内炎 3(0.29) 5(0.07) 8(0.10)
口渇 2(0.19) 0 2(0.02)
口渇感 0 1(0.01) 1(0.01)
十二指腸潰瘍 0 2(0.03) 2(0.02)
胃重感 2(0.19) 3(0.04) 5(0.06)
胃不調 0 2(0.03) 2(0.02)
胃もたれ感 3(0.29) 3(0.04) 6(0.07)
胸やけ 2(0.19) 7(0.10) 9(0.11)
食欲不振 28(2.72) 28(0.40) 56(0.70)
食思不振 8(0.78) 3(0.04) 11(0.14)
食欲減退 0 4(0.06) 4(0.05)
舌炎 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
舌荒れ 2(0.19) 1(0.01) 3(0.04)
腹痛 7(0.68) 9(0.13) 16(0.20)
胃不快感 23(2.23) 60(0.85) 83(1.03)
胃痛 11(1.07) 22(0.31) 33(0.41)
下腹部痛 0 2(0.03) 2(0.02)
上腹部痛 4(0.39) 5(0.07) 9(0.11)
心窩部不快感 0 1(0.01) 1(0.01)
腹部不快感 1(0.10) 7(0.10) 8(0.10)
心窩部痛(心窩部の疼痛) 2(0.19) 9(0.13) 11(0.14)
便秘 2(0.19) 7(0.10) 9(0.11)
腹部膨満 0 2(0.03) 2(0.02)
腹部膨満感 6(0.58) 6(0.09) 12(0.15)
下血 1(0.10) 2(0.03) 3(0.04)
潜血反応陽性 0 1(0.01) 1(0.01)
胃腸障害 0 5(0.07) 5(0.06)
肝臓・胆管系障害 7(0.68) 13(0.19) 20(0.25)
Al-P上昇 0 8(0.11) 8(0.10)
血清LDH上昇 0 4(0.06) 4(0.05)
血清GOT上昇 6(0.58) 6(0.09) 12(0.15)
血清GPT上昇 6(0.58) 6(0.09) 12(0.15)
血清ビリルビン上昇 1(0.10) 0 1(0.01)
γ-GTP上昇 0 2(0.03) 2(0.02)
代謝・栄養障害 3(0.29) 0 3(0.04)
体重減少 1(0.10) 0 1(0.01)
低蛋白血症 1(0.10) 0 1(0.01)
低アルブミン血症 1(0.10) 0 1(0.01)
高トリグリセライド血症 1(0.10) 0 1(0.01)
心拍数・心リズム障害 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
動悸 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
赤血球障害 4(0.39) 4(0.06) 8(0.10)
貧血 0 1(0.01) 1(0.01)
赤血球減少 3(0.29) 4(0.06) 7(0.09)
ヘマトクリット値減少 2(0.19) 2(0.03) 4(0.05)
ヘモグロビン減少 2(0.19) 2(0.03) 4(0.05)
網赤血球増多 1(0.10) 0 1(0.01)
白血球・網内系障害 0 4(0.06) 4(0.05)
白血球減少(症) 0 4(0.06) 4(0.05)
泌尿器系障害 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
BUN上昇 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
女性生殖(器)障害 0 1(0.01) 1(0.01)
帯下増加 0 1(0.01) 1(0.01)
一般的全身障害 7(0.68) 11(0.16) 18(0.22)
ESR亢進 1(0.10) 0 1(0.01)
顔面浮腫 1(0.10) 1(0.01) 2(0.02)
四肢が重い 0 1(0.01) 1(0.01)
倦怠(感) 1(0.10) 0 1(0.01)
気分不良 0 1(0.01) 1(0.01)
全身倦怠(感) 2(0.19) 1(0.01) 3(0.04)
不快感 0 2(0.03) 2(0.02)
顔のほてり 0 1(0.01) 1(0.01)
下肢浮腫 0 4(0.06) 4(0.05)
全身脱力(感) 1(0.10) 0 1(0.01)
だるさ 1(0.10) 0 1(0.01)
抵抗機能障害 0 1(0.01) 1(0.01)
アフタ性口内炎 0 1(0.01) 1(0.01)



Last updated:1999/01 



患者さん用情報リンク
生活習慣病情報


Legal Notices ( ご利用条件 )

個人情報の取扱いについて

タケダトップページ

サイトマップ

武田薬品工業株式会社  Takeda Pharmaceutical Company Limited

Copyright © 2002 Takeda Pharmaceutical Company Limited All rights reserved.